包裝堆碼抗壓試驗(yàn)機(jī)主要用于各類(lèi)瓦楞紙箱的抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)或其他材料制成包裝容器的整箱抗壓強(qiáng)度檢測(cè)與試驗(yàn)。本儀器控制精度高,研制技術(shù)*,為目前國(guó)內(nèi)具性價(jià)比的紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)。
1、強(qiáng)度試驗(yàn):可測(cè)量箱體的大抗壓力和位移量;
2、定值試驗(yàn):可根據(jù)設(shè)定的壓力和位移量來(lái)檢測(cè)箱體的整體性能,可對(duì)箱體的設(shè)計(jì)及選型提供必要的試驗(yàn)數(shù)據(jù);
3、堆碼試驗(yàn):按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求,可進(jìn)行12小時(shí),24小時(shí)等不同條件的堆碼試驗(yàn)。
包裝堆碼抗壓試驗(yàn)機(jī)設(shè)備主要用途
◆適用產(chǎn)品:紙箱、紙管、棧板、塑料桶等包裝容器。
◆儀器用途:抗壓、堆碼測(cè)試
◆配置特點(diǎn):微電腦式,歐邦調(diào)速電機(jī)、滾珠絲桿
可選規(guī)格
型號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù)區(qū)別 |
HD-A501-800 | 微電腦式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:500kg、1000Kg 國(guó)產(chǎn)傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):600mm×800mm×800mm; | ||
HD-A501-900 | 微電腦式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:1000Kg 國(guó)產(chǎn)傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):700mm×900mm×900mm; | ||
HD-A501-1200 | 微電腦式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:2000Kg 國(guó)產(chǎn)傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):1000mm×1200mm×1000mm | ||
HD-A501-1500 | 微電腦式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量:5000KG 國(guó)產(chǎn)傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):1300×1500×1500mm | ||
HD-A502-1200 | 電腦式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:2000Kg進(jìn)口傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):1000 mm×1200 mm×1000mm; | ||
HD-A502-1500 | 電腦式紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:2000Kg,5000Kg 進(jìn)口傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):1300 mm×1500 mm×1500mm; | ||
HD-A502S-1200 | 計(jì)算機(jī)伺服紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:2000Kg進(jìn)口傳感器(由4個(gè)傳感器容量1T); |
壓縮空間(L*W*H):1000 mm×1200 mm×1000mm; | ||
HD-A502S-1500 | 計(jì)算機(jī)伺服紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:5000Kg進(jìn)口傳感器(由4個(gè)傳感器容量2T); |
壓縮空間(L*W*H):1300 mm×1500 mm×1500mm; | ||
HD-A505S-1200 | 計(jì)算機(jī)伺服紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:2000Kg 進(jìn)口傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):1000 mm×1200 mm×1000mm; | ||
HD-A505S-1500 | 計(jì)算機(jī)伺服紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 容量選擇:2000Kg,5000Kg進(jìn)口傳感器; |
壓縮空間(L*W*H):1300 mm×1500 mm×1500mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 昆山海達(dá)精密儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11085078號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:360298 管理登陸